Loading...
커넥터 생산설비 KOMO HIPRO
| MACHINE | TYPE | MAKER | Q`TY |
|---|---|---|---|
| MACHINING CENTER | 2300 * 1860 * 2580 | CHMER | |
| 2200 * 2100 * 1900 | MIKRON | ||
| EDM | 2300 * 1860 * 2580 | HARD FORD | |
| 2300 * 1860 * 2580 | HARD FORD | ||
| CHAMER | 300 * 200 * 400 | TAIWAN | |
| CNC E.D.M | 250 * 200 * 300 | CHAMILL | |
| 1460 * 1717 * 2000 | MITSBISH | ||
| 300 * 200 * 300 | TAIWAN |
금형 생산설비 KOMO HIPRO
| MACHINE | TYPE | MAKER | Q`TY |
|---|---|---|---|
| SMART FACTORY | AIMS SHOPFLOW | AUTO DESK USA | |
| DESIGN | UG NX10 | UNIGRAPHIC USA | |
| AUTO CAD 2016 | AUTO DESK USA | ||
| CAD/CAM | UG NX10 | UNIGRAPHIC USA | |
| MACHINING STRATEGIST 2018R1 | VERO UK | ||
| POWER MILL VER 6.0 | AUTO DESK USA | ||
| NC BRAIN | NCBRAIN KOREA | ||
| MACHINING CENTER | SIRIUS-850 2000*850*750 | HWACHEON KOREA | |
| NX5500 1000*550*500 | DOOSAN | ||
| NX6500Ⅱ1050*650*550 | DOOSAN | ||
| VESTA 1000 1000*550*500 | HWACHEON KOREA | ||
| EDM | JDE50W 500*400*200 | JINYOUNG | |
| MILLING M/C | 1000 / 1100/1800 | HWACHEON, NANSUN | |
| SURFACE GRINDER | ELITE / 1KW 220V / 380V | CHANG HAN | |
| LATHC M/C | TIPL 4 | TONG-IL | |
| HOIST | 3M/T 5M/T | BANDO | |
| TOOL POLISHING MACHINERY | 3M/T 5M/T | YOUNG SHIN KOREA |
성형 생산설비 KOMO HIPRO
| MACHINE | TYPE | MAKER | Q`TY |
|---|---|---|---|
| INJECTION M/C | W12 280T | LS EMTRON | |
| INJECTION M/C | W12 160T | LS EMTRON | |
| INJECTION M/C | W12 90T | LS EMTRON | |
| ROBOT | FRANCIA 510IS | YUDO | |
| ROBOT | FRANCIA 308IS | YUDO | |
| ROBOT | FRANCIA 308IS | YUDO | |
| HOPPER DRYER | 75KG | HANSE | |
| HOPPER DRYER | 50KG | HANSE | |
| MOLD TEMP CONT | 40L, 60L, 70L | YUDO | |
| OVEN DRYER | 200KG | HANSE | |
| CRUSHER | 5HP | HANSE |